TSUNOKYU名古屋ビル
ぜひ一度見ていただきたい、「TSUNOKYU名古屋ビル」です。場所が平坦なのは、ランニングをする上で抑えたいポイントですね。周辺に駅が2つあるので電車での移動が便利です。
物件情報
周辺施設
TSUNOKYU名古屋ビル の物件概要
【事務所】所在地 | 愛知県名古屋市中区古渡町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 92.6497万円 / 1.21万円 | 管理費・共益費 | - |
坪数/面積 | 76.57坪 / 253.12㎡ | 築年月(築年数) | 1993年 2月 (築30年) |
種別/構造 | 事務所 / 鉄骨造 | 階建 | 9階建 |
備考 | 「TSUNOKYU名古屋ビル」のここがイチオシ。場所が平坦なのは、ランニングをする上で抑えたいポイントですね。2駅利用できる場所にあり、アクセスが便利です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
TSUNOKYU名古屋ビルの空室情報