第6ビル和光
物件情報
周辺施設
第6ビル和光 の物件概要
【店舗一部】所在地 | 愛知県名古屋市中区栄4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 16.0875万円~18.7902万円 / 1.43万円 | 管理費・共益費 | 30,938円~36,135円 |
坪数/面積 | 11.25坪~13.14坪 / 37.19㎡~43.43㎡ | 築年月(築年数) | 1982年 12月 (築40年) |
種別/構造 | 店舗一部 / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 7階建 |
備考 | 電車移動の多い方に嬉しい駅から徒歩6分の物件です。2駅利用可物件なので、よく電車を利用する方にピッタリですね。場所が平坦なのは、ランニングをする上で抑えたいポイントですね。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
第6ビル和光の空室情報