カーニープレイス名古屋金山
2駅利用できる場所にあり、アクセスが便利です。周辺には、徒歩1分で利用できる駅があります。場所が平坦なのは、ランニングをする上で抑えたいポイントですね。
物件情報
周辺施設
カーニープレイス名古屋金山 の物件概要
【事務所】所在地 | 愛知県名古屋市中区金山4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 18.9728万円~24.8897万円 / 1.21万円~1.23万円 | 管理費・共益費 | 43,120円~56,568円 |
坪数/面積 | 15.42坪~20.56坪 / 51.00㎡~68.00㎡ | 築年月(築年数) | 1990年 8月 (築33年) |
種別/構造 | 事務所 / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 9階建 地下2階 |
備考 | 新着情報:カーニープレイス名古屋金山の空室情報ならコチラ。周辺には、徒歩1分で利用できる駅があります。周辺に駅が2つあるので電車での移動が便利です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
カーニープレイス名古屋金山の空室情報