シグマケミカル名古屋ビル
多くの方からご好評頂いているシグマケミカル名古屋ビルのご紹介です。周辺には、徒歩5分で利用できる駅があります。11階建てで、街並みに溶け込んだ落ち着いた建物。2駅利用できる立地となっていて、アクセスが良いです。
物件情報
周辺施設
シグマケミカル名古屋ビル の物件概要
【事務所】所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 5.3万円~5.39万円 / 0.74万円~0.75万円 | 管理費・共益費 | 5,500円~7,660円 |
坪数/面積 | 7.17坪~7.25坪 / 23.73㎡~23.98㎡ | 築年月(築年数) | 2003年 3月 (築20年) |
種別/構造 | 事務所 / 鉄骨造 | 階建 | 11階建 |
備考 | 場所が平坦なのは、ランニングをする上で抑えたいポイントですね。エレベーターがある物件です。周辺環境の良い11階建ての建物です。周辺に駅が二つあり、交通の利便性が高いです。徒歩5分の位置に駅がある物件です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
シグマケミカル名古屋ビルの空室情報