gu-gu東桜
2駅利用できる場所にあり、アクセスが便利です。周辺には、徒歩5分で利用できる駅があります。場所が平坦なのは、ランニングをする上で抑えたいポイントですね。
物件情報
周辺施設
gu-gu東桜 の物件概要
【店舗一部】所在地 | 愛知県名古屋市東区東桜2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 32.802万円 / 1.54万円 | 管理費・共益費 | - |
坪数/面積 | 21.26坪 / 70.31㎡ | 築年月(築年数) | 1986年 11月 (築36年) |
種別/構造 | 店舗一部 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 4階建 |
備考 | 多くの方からご好評頂いているgu-gu東桜のご紹介です。2駅利用できる場所にあり、アクセスが便利です。周辺には、徒歩5分で利用できる駅があります。場所が平坦なのは、ランニングをする上で抑えたいポイントですね。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
gu-gu東桜の空室情報