天陽第一ビル
物件情報
周辺施設
天陽第一ビル の物件概要
【店舗一部】所在地 | 愛知県名古屋市東区東桜2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 9.9万円 / 0.75万円 | 管理費・共益費 | 9,000円 |
坪数/面積 | 13.25坪 / 43.81㎡ | 築年月(築年数) | 1982年 9月 (築41年) |
種別/構造 | 店舗一部 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 5階建 |
備考 | こだわりポイント満載の天陽第一ビル。2駅利用できる立地となっていて、アクセスが良いです。周辺には、徒歩4分で利用できる駅があります。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
天陽第一ビルの空室情報