パムスガーデン
多くの方からご好評頂いているパムスガーデンのご紹介です。場所が平坦なのは、ランニングをする上で抑えたいポイントですね。2駅利用できる場所にあり、アクセスが便利です。17階建てで、街並みに溶け込んだ落ち着いた建物。
物件情報
周辺施設
パムスガーデン の物件概要
【店舗一部】所在地 | 愛知県名古屋市東区泉1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 124.6058万円~391.8794万円 / 1.16万円~1.21万円 | 管理費・共益費 | 113,278円~373,219円 |
坪数/面積 | 102.97坪~339.28坪 / 340.42㎡~1121.62㎡ | 築年月(築年数) | 2004年 3月 (築19年) |
種別/構造 | 店舗一部 / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 17階建 地下1階 |
備考 | 「パムスガーデン」のここがイチオシ。周辺に駅が2つあるので電車での移動が便利です。場所が平坦なのは、ランニングをする上で抑えたいポイントですね。周辺環境の良い17階建ての建物です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
パムスガーデンの空室情報