スタービル
「スタービル」のここがイチオシ。周辺には、徒歩5分で利用できる駅があります。周辺に駅が二つあり、交通の利便性が高いです。
物件情報
周辺施設
スタービル の物件概要
【事務所】所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 3.85万円~57.2万円 / 0.41万円~1.38万円 | 管理費・共益費 | 0円~127,600円 |
坪数/面積 | 3.50坪~41.39坪 / 11.57㎡~136.86㎡ | 築年月(築年数) | 1985年 9月 (築38年) |
種別/構造 | 事務所 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 9階建 地下1階 |
備考 | 多くの方からご好評頂いているスタービルのご紹介です。場所が平坦なのは、ランニングをする上で抑えたいポイントですね。周辺には、徒歩5分で利用できる駅があります。周辺に駅が二つあり、交通の利便性が高いです。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
スタービルの空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 57.2万円 | 127,600円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 300万円/ 150万円/ - | 41.39坪 | 136.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 14.4485万円 | 3,300円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 4ヶ月/ 2ヶ月/ - | 35.52坪 | 117.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 3.85万円 | 21,175円 | 0ヶ月/ 11万円/ -/ -/ - | 3.50坪 | 11.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9階 | 9.9万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 22.5万円/ -/ - | 10.00坪 | 33.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
スタービルへのお問い合わせ
スタービルの過去に掲載したお部屋
所在階 | 坪数/面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|
6階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |