ハートイン城北町
新着情報:ハートイン城北町の空室情報ならコチラ。行く先に応じて経路を選べる、2駅利用可能な物件です。場所が平坦なのは、ランニングをする上で抑えたいポイントですね。駅から徒歩10分の位置にある物件なので、アクセスも良好です。
物件情報
周辺施設
ハートイン城北町 の物件概要
【店舗一部】所在地 | 愛知県名古屋市西区城北町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 4.5万円~6.6万円 / 0.47万円~0.56万円 | 管理費・共益費 | 0円~3,000円 |
坪数/面積 | 9.64坪~11.79坪 / 31.87㎡~39.00㎡ | 築年月(築年数) | 1990年 4月 (築32年) |
種別/構造 | 店舗一部 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 4階建 |
備考 | ハートイン城北町:名古屋市営鶴舞線庄内通にも近くて便利。2駅利用可能な物件で目的地に応じて路線を選ぶことができます。駅から徒歩10分の位置にある物件なので、アクセスも良好です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ハートイン城北町の空室情報