グレイス市場木
「グレイス市場木」のここがイチオシ。2つの沿線をご利用可能で、電車でのお出かけがしやすい立地です。幅広い層に好評な、駅から徒歩9分に立地する物件です。最上階の物件です。できるだけ早めに不動産情報を集めたい方は当社スタッフまでご連絡ください。地域の不動産情報をいち早くお届けします。
物件情報
周辺施設
グレイス市場木 の物件概要
【アパート】所在地 | 愛知県名古屋市西区市場木町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 4.1万円 | 管理費・共益費 | 3,000円 |
面積 | 24.35㎡ | 築年月(築年数) | 2002年 2月 ( 築21年 ) |
種別/構造 | アパート / 木造 | 階建 | 2階建 |
備考 | こちらの物件は2沿線を利用できます。こちらの物件はアパートです。最上階のアパートです。駅から徒歩9分の物件なら、駅前のお買い物も便利です。名古屋市西区エリアにある賃貸情報のことなら、地域に密着した当社へお任せ下さい。当社は、多種多様な賃貸情報を取り扱っております。ご要望や不明な点などございましたら、お気軽にご連絡下さい。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
グレイス市場木の空室情報